Центробежные консольно-моноблочные насосы КМ

Марка насоса Номин.
расход,
м3/час
Номин.
напор,
м
Допускаемый
кавитационный
запас, м
об/мин
кВт
 
Масса, кг Dy
всасыв.,
мм
Dy
нагнет.,
мм
К 8/18 8 18 3,8 3000 1,5 2,2 58 40 32
К 20/18 20 18 3,8 3000 2,2 61 50 40
К 20/30 20 30 3,8 3000 4 78 40 40
К 45/30 45 30 4,3 3000 7,5 133 80 50
К 45/30а 35 22 4,3 3000 5,5 119 80 50
К 90/20 90 20 5,2 3000 7,5 135 100 80
К 50-32-125 12,5 20 3,5 3000 2,2 80 50 32
К 65-50-125 25 20 3,8 3000 3 100 65 50
К 65-50-160 25 32 3,8 3000 5,5 115 65 50
К 80-65-160 50 32 4 3000 7,5 136 80 65
К 80-50-200 50 50 3,5 3000 15 250 80 50
К 80-50-200а 45 40 3,5 3000 11 185 80 50
К 100-80-160 100 32 4,5 3000 15 270 100 80
К 100-80-160а 90 26 4,5 3000 11 205 100 80
К 100-65-200 100 50 4,5 3000 30 376 100 65
К 100-65-200 100 50 4,5 3000 22 370 100 65
К 100-65-200а 90 40 4,5 3000 18,5 364 100 65
К 100-65-250 100 80 4,5 3000 45 485 100 65
К 100-65-250а 90 67 4,5 3000 37 460 100 65
К 150-125-250 200 20 4,2 1500 18,5 420 150 125
К 150-125-315 200 32 4 1500 30 427 150 125
К 200-150-315 315 32 4,2 1500 45 645 200 150
К 200-150-250 315 20 4,2 1500 30 460 200 150
К 200-150-400 400 50 5 1500 90 1005 200 150
К 160/30 160 30 4,2 1500 30 420 150 100
К 290/30 290 30 4,2 1500 37 550 200 125
Виды продукции