Центробежные консольно-моноблочные насосы КМ

Марка насоса Габаритные размеры, мм Установочные и присоединительные размеры, мм
L H B l1 l2 h1 h2 b D1 Dу1 d1 n1 D2 Dy2 d2 n2
КМ50-32-125 500 230 190 80 226 112 140 140 110 50 М12 4 100 32 18 4
КМ65-50-125 550 272 210 80 247 112 140 160 130 65 М12 4 125 50 18 4
КМ65-50-160 578 272 230 100 267 132 160 190 145 65 М16 4 125 50 18 4
КМ80-65-160 635 435 265 100 272 160 180 212 160 80 М16 4 145 65 18 4
КМ80-50-200 790 420 265 100 293 160 200 212 160 80 М16 4 125 50 18 4
КМ100-80-160 790 420 280 100 293 160 210 212 180 100 М16 8 160 80 18 4
КМ100-65-200 865 460 320 100 293 180 225 250 180 100 М16 8 145 65 18 4
КМ150-125-250 895 705 400 140 335 250 355 315 240 150 М20 8 210 125 18 8
Виды продукции