Предлагаем к продаже взрывозащищенные электродвигатели АИМ для газовой, химической, нефтедобывающей и смежных отраслей. Мы предлагаем модели с 2 способами монтажа: на лапах и фланцевые.
Всегда в наличии на складе модели АИМ90L2, АИМ100S4, АИМ112М4 и другие модификации, а та же трехфазные двигатели АИМУ в закрытом исполнении.
Данная серия электродвигателей применяются в качестве привода механизмов, а так же стационарных машин во взрывоопасных производствах, к примеру, в газовой, химической, угольной промышленности.
Купить двигатель АИМ, АИМУ, АИММ Вы можете, заказав его у нас на сайте через форму обратной связи.
Если хотите уточнить цену или получить дополнительную информацию – звоните по телефонам, указанным на сайте.
Асинхронные электродвигатели АИМ100S4, АИМ90L2, АИМ112М4 и другие модели с короткозамкнутым ротором с заливкой алюминием представляет собой взрывобезопасную конструкцию, которая может эксплуатироваться во взрывоопасных зонах рабочих помещений или в помещениях, в которых могут образоваться взрывоопасные и паровоздушные смеси.
Двигатель АИМУ состоит из ротора, статора, вентилятора и взрывобезопасного кожуха. Обмотка статора охлаждается потоком воздуха от крыльчатки вентилятора, расположенного на оси ротора. Электродвигатель АИМ имеет три зажима для подключения заземляющих проводов. В электродвигателе использованы высококачественные электроизоляционные материалы класса «F», способные выдержать температуру 1550 С.
В электродвигателях АИМ и АИМУ используется двойная или тройная вакуумная пропитка микропор магнитопровода статора, позволяющая получить очень высокое сопротивление изоляции. Высококачественная балансировка ротора заметно снижает уровень шума и вибрации. Используемые в электродвигателе подшипники очень высокого класса точности обеспечивают срок службы не менее 10 лет.
Коробка подключения электропитания расположена в верхней части кожуха электродвигателя. Поскольку в точках подключения силового кабеля может иметь место искрение из-за недостаточно надёжного контакта, коробка питания хорошо герметизирована, поскольку двигатель может эксплуатироваться во взрывоопасной среде. Статор двигателя отлит из чугуна и имеет рёбра охлаждения. Электродвигатели данного типа выпускаются как для эксплуатации внутри страны, так и на экспорт.
Модель электродвигателя | KПД, % | Kоэф. мощности | Мощность,кВт | Частота вращения об/мин | Iпуск./Iном. |
АИМ63A2 | 73,20% | 0,84 | 0,370 | 3000 об/мин | 5 |
АИМ63В2 | 76,20% | 0,85 | 0,550 | 3000 об/мин | 5,9 |
АИМ71А2 | 78,20% | 0,86 | 0,750 | 3000 об/мин | 5,9 |
АИМ71В2 | 80,20% | 0,87 | 1,100 | 3000 об/мин | 5,3 |
АИМ 80А2 | 81,00% | 0,9 | 1,500 | 3000 об/мин | 6 |
АИМ80В2 | 83,00% | 0,91 | 2,200 | 3000 об/мин | 6 |
АИМ90L2 | 83,00% | 0,87 | 3 | 3000 об/мин | 6,5 |
АИМ90L2 | 81,00% | 0,9 | 1,500 | 3000 об/мин | 6 |
АИМ100S2 | 85,50% | 0,87 | 4 | 3000 об/мин | 6,7 |
АИМ100L2 | 86,00% | 0,89 | 5,500 | 3000 об/мин | 6,7 |
АИМ112M2 | 88,00% | 0,9 | 7,500 | 3000 об/мин | 7 |
АИМ132M2 | 88,50% | 0,87 | 11 | 3000 об/мин | 7 |
АИМ63А4 | 70,00% | 0,75 | 0,250 | 1500 об/мин | 4,1 |
АИМ63В4 | 71,20% | 0,77 | 0,370 | 1500 об/мин | 4,1 |
АИМ71А4 | 74,30% | 0,78 | 0,550 | 1500 об/мин | 4,1 |
АИМ71В4 | 76,20% | 0,78 | 0,750 | 1500 об/мин | 4,4 |
АИМ80А4 | 79,00% | 0,81 | 1,100 | 1500 об/мин | 5,1 |
АИМ80В4 | 80,30% | 0,8 | 1,500 | 1500 об/мин | 5,1 |
АИМР90L4 | 81,50% | 0,8 | 2,200 | 1500 об/мин | 6 |
АИМ90L4 | 79,00% | 0,8 | 1,100 | 1500 об/мин | 5,1 |
АИМ100S4 | 82,00% | 0,81 | 3 | 1500 об/мин | 5,3 |
АИМ90L4 | 84,20% | 0,83 | 4 | 1500 об/мин | 5,5 |
АИМ112М4 | 87,00% | 0,84 | 5,500 | 1500 об/мин | 7 |
АИМ132S4 | 89,30% | 0,855 | 7,500 | 1500 об/мин | 7 |
АИМ132M4 | 89,60% | 0,855 | 11 | 1500 об/мин | 6,5 |
АИМ71A6 | 70,00% | 0,73 | 0,370 | 1000 об/мин | 3,6 |
АИМ71B6 | 71,00% | 0,75 | 0,550 | 1000 об/мин | 3,6 |
АИМ80A6 | 72,10% | 0,74 | 0,750 | 1000 об/мин | 4,5 |
АИМ80B6 | 74,20% | 0,75 | 1,100 | 1000 об/мин | 4,5 |
АИМ90L6 | 76,70% | 0,72 | 1,500 | 1000 об/мин | 4,4 |
АИМ90L6 | 72,10% | 0,74 | 0,750 | 1000 об/мин | 4,5 |
АИМ100L6 | 81,50% | 0,74 | 2,200 | 1000 об/мин | 5,2 |
АИМ112MA6 | 80,00% | 0,79 | 3 | 1000 об/мин | 5,1 |
АИМ112MB6 | 82,60% | 0,78 | 4 | 1000 об/мин | 5,6 |
АИМ132S6 | 86,30% | 0,8 | 5,500 | 1000 об/мин | 6,5 |
АИМ132M6 | 86.5% | 0,8 | 7,500 | 1000 об/мин | 6,5 |
АИМ112MA8 | 75,00% | 0,7 | 55 | 750 об/мин | 5 |
АИМ112MB8 | 77,20% | 0,71 | 3 | 750 об/мин | 4,9 |
АИМ132S8 | 84,00% | 0,7 | 4 | 750 об/мин | 4,9 |
АИМ132M8 | 84,50% | 0,7 | 5,500 | 750 об/мин | 4,9 |
Двигатель АИМ может эксплуатироваться при температуре окружающей среды: от -45 до +450 С, для исполнения Y 2,5, от -10 С до +50 С для климатического исполнения Т 2,5, от -60 С до +40 С для климатического исполнения УХЛ 1. Относительная влажность воздуха 100% при температуре +25 С. Степень защиты электродвигателей IP 54. Уровень вибрации не более 1,8 мм.