Центробежные насосы Д

Модель насоса Мощность двигателя, кВт Масса, кг Подача, м³/ч Частота вращения, об/мин Габаритные размеры Напор, м Ду, нагн. Ду, вс.
Д320-50 75 1112 320 1500 1750х640х940 50 150 200
Д320-50а 55 968 300 1500 1674х640х900 39 150 200
Д320-50б 45 853 260 1500 1664х640х885 30 150 200
Д200-36 37 730 200 1500 1625х799х835 36 125 150
Д200-36а 30 625 190 1500 1500х799х730 29 125 150
Д200-36б 22 605 180 1500 1496х799х730 25 125 150
1Д200-90 15 445 100 1500 1560х530х700 22 100 150
1Д200-90 90 820 200 3000 1727х557х795 90 100 150
1Д200-90а 75 780 180 3000 1687х557х795 74 100 150
1Д200-90б 55 635 160 3000 1582х530х755 62 100 150
1Д315-50 75 821 315 3000 1687х600х825 50 150 200
1Д315-50а 55 670 300 3000 1582х600х785 42 150 200
1Д315-50б 45 596 280 3000 1572х600х770 46 150 200
1Д315-71 110 1170 315 3000 1912х660х885 71 150 200
1Д315-71а 90 861 300 3000 1727х600х790 63 150 200
1Д250-125 160 1245 250 3000 2007х895х910 125 100 150
1Д250-125а 132 1195 240 3000 1952х865х845 101 100 150
1Д500-63 160 1650 500 1500 2435х900х985 63 150 250
1Д500-63а 132 1590 450 1500 2360х890х955 53 150 250
1Д500-63б 110 1520 400 1500 2320х890х955 44 150 250
1Д800-56 200 1735 800 1500 2155х900х960 56 200 300
1Д800-56а 132 1474 740 1500 2130х880х960 48 200 300
1Д800-56б 110 1566 700 1500 2325х935х1005 40 200 300
1Д630-90 250 2352 630 1500 2555х1000х1085 90 200 250
1Д630-90 132 1562 500 1000 2155х1000х990 38 200 250
1Д630-90а 200 1880 550 1500 2470х1040х1035 74 200 250
1Д630-90а 75 1532 470 1000 2120х965х990 30 200 250
1Д630-90б 160 1750 500 1500 2440х1040х1035 60 200 250
1Д630-90б 55 1406 420 1000 2110х1000х990 25 200 250
1Д630-125 400 2370 630 1500 2420х785х975 125 150 250
1Д630-125а 315 2156 550 1500 2705х795х1115 101 150 250
1Д630-125б 250 2051 500 1500 2555х795х1115 82 150 250
1Д1250-63 315 2815 1250 1500 2645х1060х1042 63 250 350
1Д1250-63 110 2150 800 1000 2200х950х1160 28 250 350
1Д1250-63а 250 2570 1100 1500 2955х1060х1042 52,5 250 350
1Д1250-63а 75 1780 740 1000 2500х1015х1015 24 250 350
1Д1250-63б 200 2250 1050 1500 2510х990х1042 44 250 350
1Д1250-63б 55 1520 710 1000 2150х1100х1100 20 250 350
1Д1250-125 630 4943 1250 1500 3343х1420х1770 125 200 350
1Д1250-125а 500 4349 1150 1500 3263х1320х1675 102 200 350
1Д1250-125б 400 3643 1030 1500 2938х1320х1640 84 200 350
1Д1600-90 630 4488 1600 1500 3208х1485х1700 90 300 350
1Д1600-90 160 2957 1000 1000 2798х1200х1128 40 300 350
1Д1600-90а 500 4014 1450 1500 3038х1380х1680 75 300 350
1Д1600-90а 132 2800 970 1000 2738х1200х1240 34 300 350
1Д1600-90б 400 3514 1300 1500 2938х1310х1640 65 300 350
Виды продукции