Центробежные насосы Д

Марка насоса Марка электродвигателя Габаритные размеры, мм Установочные и присоединительные размеры, мм
L H B L1 l l1 A A1 h D1 d1 n1 D2 d2 n2 B1
Д200-36 4АМН180М4 1500 825 799 1160 185 185 800 430 535 225 18 8 200 18 8 498
АИР200М4 1600 820 800 1245 185 185 870 430 535 225 18 8 200 18 8 498
Д200-36а АИР180М4 1500 765 799 1160 185 185 800 430 535 225 18 8 200 18 8 498
Д200-36б АИР180S4 1470 805 800 1160 185 185 800 430 535 225 18 8 200 18 8 498
1Д200-90 АИР250М2 1727 850 557 1320 190 190 910 400 460 225 18 8 180 18 8 470
4АМН225М2 1487 815 530 1235 190 190 840 380 460 225 18 8 180 18 8 450
1Д200-90а АИР250S2 1687 850 557 1320 190 190 890 400 460 225 18 8 180 18 8 470
4АМН200L2 1477 795 530 1245 200 200 820 300 460 225 18 8 180 18 8 360
1Д200-90б АИР225М2 1582 810 530 1235 190 190 840 380 460 225 18 8 180 18 8 450
4АМН180М2 1395 700 530 1148 200 200 780 290 465 225 18 8 180 18 8 360
1Д250-125 АИР315S2 2007 965 895 1450 210 210 990 510 515 225 18 8 180 18 8 580
4АМН280S2 1707 770 775 1450 190 190 940 450 480 225 18 8 180 18 8 520
1Д250-125а АИР280М2 1952 895 865 1410 190 190 960 450 475 225 18 8 180 18 8 520
4АМН250М2 1617 850 575 1320 190 190 910 400 460 225 18 8 180 18 8 470
1Д315-50 АИР250S2 1687 880 600 1320 190 190 890 400 490 280 18 8 240 22 8 470
4АМН200L2 1477 830 600 1224 200 200 820 300 495 280 18 8 240 22 8 370
1Д315-50а АИР225М2 1582 840 600 1241 190 190 840 370 490 280 18 8 240 22 8 450
4АМН200М2 1437 830 600 1186 200 200 800 300 495 280 18 8 240 22 8 370
1Д315-50б АИР200М2 1572 830 600 1224 200 200 820 300 495 280 18 8 240 22 8 370
4АМН180М2 1392 785 600 1138 200 200 780 300 495 280 18 8 240 22 8 350
Д320-50 АИР250S4 1770 970 966 1375 230 230 940 520 590 280 18 8 240 22 8 580
Д320-50а АИР225M4 1570 935 966 1335 230 230 940 470 600 280 18 8 240 22 8 540
Д320-50б АИР200L4 1665 935 966 1335 230 230 890 470 600 280 18 8 240 22 8 540
1Д315-71 АИР280S2 2360 1020 890 1800 310 930 620 470 600 280 18 8 240 22 8 530
4АМН250М2 2115 910 820 1900 310 930 620 470 600 280 18 8 240 22 8 530
1Д315-71а АИР250М2 1995 990 780 1675 310 880 570 440 600 280 18 8 240 22 8 500
1Д500-63 АИР315S4 2550 1150 1000 2000 310 1010 830 660 650 335 18 12 240 22 8 720
4АМН280М4 2930 1520 1210 2500 380 1080 800 800 650 335 18 12 240 22 8 860
1Д500-63а АИР280М4 2470 1100 1040 1897 310 940 620 540 650 335 18 12 240 22 8 638
1Д500-63б АИР280S4 2440 1100 1040 1840 310 940 620 540 650 335 18 12 240 22 8 638
1Д630-90 АИР355S4 2550 1150 1000 2000 310 1010 830 660 650 335 18 12 295 22 12 720
А4-400ХК-4 2930 1520 1210 2500 380 1080 800 800 650 335 18 12 295 22 12 860
1Д630-90а АИР315М4 2470 1100 1040 1897 310 940 620 540 650 335 18 12 295 22 12 638
1Д630-90б АИР315S4 2440 1100 1040 1840 310 940 620 540 650 335 18 12 295 22 12 638
1Д630-125 А4-400ХК-4 2705 1580 1320 2475 310 1010 750 800 680 335 18 12 240 22 8 860
1Д800-56 АИР315М4 2470 1100 1040 1897 310 940 620 540 650 395 22 12 295 22 8 600
1Д800-56а АИР280М4 2362 1065 935 1799 310 910 610 540 645 395 22 12 295 22 8 600
1Д800-56б АИР280S4 2325 1065 935 1748 310 910 610 540 645 395 22 12 295 22 8 600
1Д1250-63 АИР355М4 2645 1220 1060 2090 310 1010 700 650 710 445 22 12 350 22 12 730
1Д1250-63а АИР355S4 2500 1015 1015 1718 310 910 620 540 710 445 22 12 350 22 12 600
1Д1250-63б АИР250М4 2150 1100 1100 1643 310 910 550 540 710 445 22 12 350 22 12 600
1Д1250-125 А4-450Х-4 3243 1705 1470 2726 440 1090 1050 920 740 445 22 12 295 22 12 980
1Д1250-125а А4-400Х-4 2938 1640 1370 2697 440 1090 900 800 740 445 22 12 295 22 12 880
1Д1250-125б АИР355М4 2653 1215 785 2391 370 1070 800 630 740 445 22 12 295 22 12 700
1Д1600-90 А4-450Х-4 3243 1705 1470 2726 440 1090 1050 920 740 445 22 12 410 26 12 980
1Д1600-90а А4-400Х-4 2938 1640 1370 2697 440 1090 900 800 740 445 22 12 410 26 12 880
Виды продукции