Центробежные секционные насосы ЦНС

Технические характеристики насосов ЦНС и ЦНСг

Марка насоса Номинальные Рабочие Кавит. запас, м Масса насоса, кг Электродвигатель Габариты агрегата, мм Масса агрегата, кг
подача, м3/ч напор, м подача, м3/ч напор, м кВт об/мин L B H
ЦНС(г) 13-70 13 70 11-15 69-71 3 195 11 3000 1350 440 580 335
ЦНС(г) 13-105 13 105 11-16 100-106 3 225 11 3000 1420 440 580 372
ЦНС(г) 13-140 13 140 11-17 137-141 3 255 15 3000 1660 440 620 415
ЦНС(г) 13-175 13 175 11-18 168-179 3 280 18,5 3000 1760 440 620 457
ЦНС(г) 13-210 13 210 11-19 200-215 3 310 18,5 3000 1830 440 620 494
ЦНС(г) 13-245 13 245 11-20 235-250 3 340 22 3000 1830 440 610 549
ЦНС(г) 13-280 13 280 11-21 268-285 3 370 30 3000 1960 440 610 579
ЦНС(г) 13-315 13 315 11-22 300-320 3 390 30 3000 2030 440 610 612
ЦНС(г) 13-350 13 350 11-23 338-358 3 425 30 3000 2100 440 610 649
ЦНС(г) 38-44 38 44 28-48 30-52 3,6 191 11 3000 1350 440 577 329
ЦНС(г) 38-66 38 66 28-48 50-77 3,6 219 15 3000 1590 440 590 405
ЦНС(г) 38-88 38 88 28-48 67-102 3,6 247 18,5 3000 1690 440 590 446
ЦНС(г) 38-110 38 110 28-48 83-127 3,6 275 22 3000 1690 440 610 503
ЦНС(г) 38-132 38 132 28-48 100-153 3,6 303 30 3000 1820 440 610 538
ЦНС(г) 38-154 38 154 28-48 117-179 3,6 331 30 3000 1890 440 610 568
ЦНС(г) 38-176 38 176 28-48 135-200 3,6 359 30 3000 1960 440 610 593
ЦНС(г) 38-198 38 198 28-48 150-228 3,6 387 37 3000 2080 440 640 672
ЦНС(г) 38-220 38 220 28-48 170-252 3,6 415 45 3000 2200 440 640 719
ЦНС(г) 60-66 60 66 48-80 50-72 4,5 226 22 3000 1510 520 680 445
ЦНС(г) 60-99 60 99 48-80 73-108 4,5 263 30 3000 1640 520 680 490
ЦНС(г) 60-132 60 132 48-80 100-145 4,5 309 45 3000 1820 520 690 655
ЦНС(г) 60-165 60 165 48-80 123-180 4,5 345 55 3000 1960 520 730 750
ЦНС(г) 60-198 60 198 48-80 150-215 4,5 381 55 3000 2040 520 730 785
ЦНС(г) 60-231 60 231 48-80 175-252 4,5 420 75 3000 2220 545 810 955
ЦНС(г) 60-264 60 264 48-80 190-287 4,5 462 75 3000 2300 545 810 990
ЦНС(г) 60-297 60 297 48-80 225-325 4,5 499 75 3000 2380 545 810 1190
ЦНС(г) 60-330 60 330 48-80 250-360 4,5 546 90 3000 2460 545 790 1250
60 330 48-80 250-360 4,5 680 110 3000 2630 880 930 1440
ЦНС(г) 105-98 105 98 80-130 85-105 5,5 480 55 3000 1920 640 875 960
ЦНС(г) 105-147 105 147 80-130 122-160 5,5 518 75 3000 2120 640 920 1140
ЦНС(г) 105-196 105 196 80-130 160-215 5,5 576 110 3000 2360 650 930 1470
ЦНС(г) 105-245 105 245 80-130 200-270 5,5 634 132 3000 2450 650 930 1580
ЦНС(г) 105-294 105 294 80-130 245-328 5,5 715 160 3000 2400 820 890 1600
ЦНС(г) 105-343 105 343 80-130 285-385 5,5 775 160 3000 2500 820 890 1660
ЦНС(г) 105-392 105 392 80-130 325-435 5,5 836 200 3000 2630 820 890 1810
ЦНС(г) 105-441 105 441 80-130 370-490 5,5 897 250 3000 2770 860 910 1930
ЦНС(г) 105-490 105 490 80-130 410-540 5,5 958 250 3000 2870 860 910 2000
ЦНС(г) 180-85 180 85 130-220 70-90 4 629 75 1500 2080 700 990 1300
ЦНС(г) 180-128 180 128 130-220 105-140 4 737 110 1500 2360 700 1000 1720
ЦНС(г) 180-170 180 170 130-220 135-185 4 849 132 1500 2540 700 990 1930
ЦНС(г) 180-212 180 212 130-220 175-235 4 965 160 1500 2750 700 1060 2300
ЦНС(г) 180-255 180 255 130-220 210-280 4 1155 200 1500 2860 700 1060 2540
ЦНС(г) 180-297 180 297 130-220 245-330 4 1268 250 1500 3180 750 1100 2800
ЦНС(г) 180-340 180 340 130-220 280-375 4 1384 250 1500 3280 750 1100 2920
ЦНС(г) 180-383 180 383 130-220 315-420 4 1479 315 1500 3420 750 1100 3240
ЦНС(г) 180-425 180 425 130-220 350-470 4 1610 315 1500 3520 750 1100 3360
ЦНС(г) 300-120 300 120 220-360 110-135 4,5 1106 160 1500 2670 870 1090 2470
ЦНС(г) 300-180 300 180 220-360 162-200 4,5 1251 250 1500 3000 870 1110 2790
ЦНС(г) 300-240 300 240 220-360 215-262 4,5 1395 315 1500 3150 870 1110 3150
ЦНС(г) 300-300 300 300 220-360 265-325 4,5 1599 400 1500 3290 1320 1560 3920
ЦНС(г) 300-360 300 360 220-360 325-390 4,5 1750 500 1500 3410 1320 1560 4220
ЦНС(г) 300-420 300 420 220-360 375-455 4,5 1900 500 1500 3530 1320 1560 4380
ЦНС(г) 300-480 300 480 220-360 430-520 4,5 2100 630 1500 3750 1320 1560 4810
ЦНС(г) 300-540 300 540 220-360 485-585 4,5 2260 800 1500 3820 1420 1680 5260
ЦНС(г) 300-600 300 600 220-360 538-650 4,5 2410 800 1500 3940 1420 1680 5430

Технические характеристики насосов ЦНСн и ЦНСм

Марка насоса Номинальные Рабочие Кавит. запас, м Масса насоса, кг Электродвигатель Габариты агрегата, мм Масса агрегата, кг
подача, м3/ч напор, м подача, м3/ч напор, м кВт об/мин L B H
ЦНСн(м) 13-70 13 70 11-15 69-71 3 195 15 3000 1640 440 690 425
ЦНСн(м) 13-105 13 105 11-15 100-106 3 225 18,5 3000 1710 440 690 455
ЦНСн(м) 13-140 13 140 11-15 135-140 3 255 22 3000 1810 440 710 550
ЦНСн(м) 13-175 13 175 11-15 168-179 3 280 30 3000 1870 440 710 590
ЦНСн(м) 13-210 13 210 11-15 200-215 3 310 30 3000 2000 440 710 680
ЦНСн(м) 13-245 13 245 11-15 235-250 3 340 37 3000 2070 440 710 710
ЦНСн(м) 13-280 13 280 11-15 268-285 3 370 45 3000 2260 590 770 920
ЦНСн(м) 13-315 13 315 11-15 300-320 3 390 45 3000 2330 590 770 950
ЦНСн(м) 13-350 13 350 11-15 335-360 3 425 55 3000 2520 800 810 1080
ЦНСн(м) 38-44 38 44 28-48 30-52 3,6 195 18,5 3000 1640 440 690 425
ЦНСн(м) 38-66 38 66 28-48 54-77 3,6 225 18,5 3000 1710 440 690 455
ЦНСн(м) 38-88 38 88 28-48 70-102 3,6 255 30 3000 1810 440 710 550
ЦНСн(м) 38-110 38 110 28-48 88-130 3,6 280 30 3000 1870 440 710 590
ЦНСн(м) 38-132 38 132 28-48 107-155 3,6 310 37 3000 2000 440 710 680
ЦНСн(м) 38-154 38 154 28-48 125-179 3,6 340 45 3000 2070 440 710 710
ЦНСн(м) 38-176 38 176 28-48 142-200 3,6 370 55 3000 2260 590 770 920
ЦНСн(м) 38-198 38 198 28-48 160-230 3,6 390 55 3000 2330 590 770 950
ЦНСн(м) 38-220 38 228 28-48 180-252 3,6 425 75 3000 2520 800 810 1080
ЦНСн(м) 60-66 60 66 48-80 50-72 4,5 230 30 3000 1670 520 750 485
ЦНСн(м) 60-99 60 99 48-80 73-108 4,5 270 45 3000 1825 520 750 620
ЦНСн(м) 60-132 60 132 48-80 100-145 4,5 315 55 3000 2115 660 790 750
ЦНСн(м) 60-165 60 165 48-80 123-180 4,5 350 75 3000 2220 800 810 1020
ЦНСн(м) 60-198 60 198 48-80 150-215 4,5 390 75 3000 2300 800 810 1045
ЦНСн(м) 60-231 60 231 48-80 175-252 4,5 430 110 3000 2450 880 970 1190
ЦНСн(м) 60-264 60 264 48-80 190-287 4,5 470 110 3000 2525 880 970 1280
ЦНСн(м) 60-297 60 297 48-80 225-325 4,5 510 132 3000 2725 950 950 1580
ЦНСн(м) 60-330 60 330 48-80 250-360 4,5 555 132 3000 2810 950 950 1610
ЦНСн(м) 105-98 105 98 75-125 85-105 6 500 75 3000 2200 640 910 1130
ЦНСн(м) 105-147 105 147 75-125 122-160 6 540 110 3000 2370 890 950 1540
ЦНСн(м) 105-196 105 196 75-125 160-215 6 600 132 3000 2580 960 920 1770
ЦНСн(м) 105-245 105 245 75-125 200-270 6 660 160 3000 2680 960 920 1880
ЦНСн(м) 105-294 105 294 75-125 245-328 6 730 200 3000 2910 1230 1300 2830
ЦНСн(м) 105-343 105 343 75-125 285-385 6 790 250 3000 3050 1230 1300 2950
ЦНСн(м) 105-392 105 392 75-125 325-435 6 850 250 3000 3150 1230 1300 3000
ЦНСн(м) 105-441 105 441 75-125 370-490 6 910 315 3000 3320 1230 1300 3320
ЦНСн(м) 105-490 105 490 75-125 410-540 6 970 315 3000 3420 1230 1300 3400
ЦНСн(м) 180-85 180 85 130-220 70-90 6 670 75 1500 2220 880 990 1470
ЦНСн(м) 180-128 180 128 130-220 105-140 6 800 132 1500 2520 980 980 2020
ЦНСн(м) 180-170 180 170 130-220 135-185 6 910 160 1500 2630 980 980 2180
ЦНСн(м) 180-212 180 212 130-220 175-235 6 1040 200 1500 3040 1200 1280 2407
ЦНСн(м) 180-255 180 255 130-220 210-280 6 1170 250 1500 3200 1200 1280 2850
ЦНСн(м) 180-297 180 297 130-220 245-330 6 1290 315 1500 3430 1200 1280 3990
ЦНСн(м) 180-340 180 340 130-220 280-375 6 1420 315 1500 3530 1200 1280 4170
ЦНСн(м) 180-383 180 383 130-220 315-420 6 1550 315 1500 3640 1200 1280 4230
ЦНСн(м) 180-425 180 425 130-220 350-470 6 1680 315 1500 3700 1200 1280 4380
ЦНСн(м) 300-120 300 120 220-360 110-135 6 1110 200 1500 2960 1210 1280 3280
ЦНСн(м) 300-180 300 180 220-360 162-200 6 1250 250 1500 3150 1210 1280 3600
ЦНСн(м) 300-240 300 240 220-360 215-262 6 1395 315 1500 3390 1210 1280 4100
ЦНСн(м) 300-300 300 300 220-360 265-325 6 1600 400 1500 3640 1270 1310 4680
ЦНСн(м) 300-360 300 360 220-360 325-390 6 1750 500 1500 3600 1420 1520 5170
ЦНСн(м) 300-420 300 420 220-360 375-455 6 1900 630 1500 3790 1420 1520 5680
ЦНСн(м) 300-480 300 480 220-360 430-520 6 2100 630 1500 3910 1420 1520 5900
ЦНСн(м) 300-540 300 540 220-360 485-585 6 2260 800 1500 4150 1570 1570 6700
ЦНСн(м) 300-600 300 600 220-360 538-650 6 2410 1000 1500 4450 1610 1610 7770
Виды продукции