Центробежные секционные насосы ЦНС

Габаритно-присоединительные размеры насосов ЦНС 13-, 38-, 60-

Марка насоса Габаритные размеры Установочные и присоединительные размеры, мм Размеры патрубков вход/выход, мм
L B H L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 B1 B2 b h1 h2 D1 D2 D3 D4 h d
ЦНС 13-70 963 420 430 195 459 85 514 195 80 80 230 350 74 200 230 80/80 138/138 160/160 195/195 26 18
ЦНС 13-105 1034 420 430 266 459 156 514 266 80 80 230 350 74 200 230 80/80 138/138 160/160 195/195 26 18
ЦНС 13-140 1105 420 430 337 459 227 514 337 80 80 230 350 74 200 230 80/80 138/138 160/160 195/195 26 18
ЦНС 13-175 1176 420 430 408 459 298 514 408 80 80 230 350 74 200 230 80/80 138/138 160/160 195/195 26 18
ЦНС 13-210 1247 420 430 479 459 369 514 479 80 80 230 350 74 200 230 80/80 138/138 160/160 195/195 26 18
ЦНС 13-245 1318 420 430 550 459 440 514 550 80 80 230 350 74 200 230 80/80 138/138 160/160 195/195 26 18
ЦНС 13-280 1389 420 430 621 459 511 514 621 80 80 230 350 74 200 230 80/80 138/138 160/160 195/195 26 18
ЦНС 13-315 1460 420 430 692 459 582 514 692 80 80 230 350 74 200 230 80/80 138/138 160/160 195/195 26 18
ЦНС 13-350 1531 420 430 763 459 653 514 763 80 80 230 350 74 200 230 80/80 138/138 160/160 195/195 26 18
ЦНС 38-44 963 420 430 195 459 85 514 195 80 80 230 350 74 200 230 80/80 138/138 160/160 195/195 26 18
ЦНС 38-66 1034 420 430 266 459 156 514 266 80 80 230 350 74 200 230 80/80 138/138 160/160 195/195 26 18
ЦНС 38-88 1105 420 430 337 459 227 514 337 80 80 230 350 74 200 230 80/80 138/138 160/160 195/195 26 18
ЦНС 38-110 1176 420 430 408 459 298 514 408 80 80 230 350 74 200 230 80/80 138/138 160/160 195/195 26 18
ЦНС 38-132 1247 420 430 479 459 369 514 479 80 80 230 350 74 200 230 80/80 138/138 160/160 195/195 26 18
ЦНС 38-154 1318 420 430 550 459 440 514 550 80 80 230 350 74 200 230 80/80 138/138 160/160 195/195 26 18
ЦНС 38-176 1389 420 430 621 459 511 514 621 80 80 230 350 74 200 230 80/80 138/138 160/160 195/195 26 18
ЦНС 38-198 1460 420 430 692 459 582 514 692 80 80 230 350 74 200 230 80/80 138/138 160/160 195/195 26 18
ЦНС 38-220 1531 420 430 763 459 653 514 763 80 80 230 350 74 200 230 80/80 138/138 160/160 195/195 26 18
ЦНС 60-66 1026 500 505 230 483 117 538 230 90 93 270 430 100 230 275 100/80 162/142 190/170 230/210 30 22
ЦНС 60-99 1106 500 505 310 483 197 538 310 90 93 270 430 100 230 275 100/80 162/142 190/170 230/210 30 22
ЦНС 60-132 1186 500 505 390 483 277 538 390 90 93 270 430 100 230 275 100/80 162/142 190/170 230/210 30 22
ЦНС 60-165 1266 500 505 470 483 357 538 470 90 93 270 430 100 230 275 100/80 162/142 190/170 230/210 30 22
ЦНС 60-198 1346 500 505 550 483 437 538 550 90 93 270 430 100 230 275 100/80 162/142 190/170 230/210 30 22
ЦНС 60-231 1426 500 505 630 483 517 538 630 90 93 270 430 100 230 275 100/80 162/142 190/170 230/210 30 22
ЦНС 60-264 1506 500 505 710 483 597 538 710 90 93 270 430 100 230 275 100/80 162/142 190/170 230/210 30 22
ЦНС 60-297 1586 500 505 790 483 677 538 790 90 93 270 430 100 230 275 100/80 162/142 190/170 230/210 30 22
ЦНС 60-330 1666 500 505 870 483 757 538 870 90 93 270 430 100 230 275 100/80 162/142 190/170 230/210 30 22

Габаритно-присоединительные размеры насосов ЦНС 105-, 180-, 300-

Марка насоса Габаритные размеры Установочные и присоединительные размеры, мм Размеры патрубков, мм
L B H L1 L2 L3 B1 B2 h1 h2 h3 d1 D1 D2 D3 D4 h n
ЦНС 105-98 1240 600 620 245 555 170 340 520 280 340 35 26 125 212 250 310 42 8
ЦНС 105-147 1430 600 620 340 650 265 340 520 280 340 35 26 125 212 250 310 42 8
ЦНС 105-196 1525 600 620 435 650 360 340 520 280 340 35 26 125 212 250 310 42 8
ЦНС 105-245 1620 600 620 530 650 455 340 520 280 340 35 26 125 212 250 310 42 8
ЦНС 105-294 1715 600 620 625 650 550 340 520 280 340 35 26 125 212 250 310 42 8
ЦНС 105-343 1810 600 620 720 650 645 340 520 280 340 35 26 125 212 250 310 42 8
ЦНС 105-392 1905 600 620 815 650 740 340 520 280 340 35 26 125 212 250 310 42 8
ЦНС 105-441 2000 600 620 910 650 835 340 520 280 340 35 26 125 212 250 310 42 8
ЦНС 105-490 2095 600 620 1005 650 930 340 520 280 340 35 26 125 212 250 310 42 8
ЦНС 180-85 1280 615 715 270 605 180 375 540 340 375 40 36 150 246 290 355 50 8
ЦНС 180-128 1415 615 715 375 635 285 375 540 340 375 40 36 150 246 290 355 50 8
ЦНС 180-170 1520 615 715 480 635 390 375 540 340 375 40 36 150 246 290 355 50 8
ЦНС 180-212 1625 615 715 585 635 495 375 540 340 375 40 36 150 246 290 355 50 8
ЦНС 180-255 1730 615 715 690 635 600 375 540 340 375 40 36 150 246 290 355 50 8
ЦНС 180-297 1885 615 715 795 685 705 375 540 340 375 40 36 150 246 290 355 50 8
ЦНС 180-340 1980 615 715 900 675 810 375 540 340 375 40 36 150 246 290 355 50 8
ЦНС 180-383 2085 615 715 1005 675 915 375 540 340 375 40 36 150 246 290 355 50 8
ЦНС 180-425 2190 615 715 1110 675 1020 375 540 340 375 40 36 150 246 290 355 50 8
ЦНС 300-120 1334 810 830 304 530 176 465 710 370 460 45 42 198 293 345 405 50 12
ЦНС 300-180 1454 810 830 424 530 296 465 710 370 460 45 42 198 293 345 405 50 12
ЦНС 300-240 1574 810 830 544 530 416 465 710 370 460 45 42 198 293 345 405 50 12
ЦНС 300-300 1694 810 830 664 530 536 465 710 370 460 45 42 198 293 345 405 50 12
ЦНС 300-360 1814 810 830 784 530 656 465 710 370 460 45 42 198 293 345 405 50 12
ЦНС 300-420 1934 810 830 904 530 776 465 710 370 460 45 42 198 293 345 405 50 12
ЦНС 300-480 2054 810 830 1024 530 896 465 710 370 460 45 42 198 293 345 405 50 12
ЦНС 300-540 2174 810 830 1144 530 1016 465 710 370 460 45 42 198 293 345 405 50 12
ЦНС 300-600 2294 810 830 1264 530 1136 465 710 370 460 45 42 198 293 345 405 50 12
Виды продукции