Химические насосы АХ

Наименование Q, м3/ч H, м N, кВт n*1000, об./мин. масса агрегата, кг Габариты LxBxH, мм Материал проточной части
АХ50-32-125 12,5 20 2,2 3 45 465х190х252 К, Е, И
АХ50-32-125а 12 18 2,2 3 45 465х190х252 К, Е, И
АХ50-32-125б 11 16 1,5 3 45 465х190х252 К, Е, И
АХ50-32-160 12,5 32 4 3 48 465х240х292 К, Е, И
АХ50-32-160а 11 27 3 3 48 465х240х292 К, Е, И
АХ50-32-160б 10 21 2,2 3 48 465х240х292 К, Е, И
АХ50-32-250 12,5 80 11 3 92 600х320х405 К, Е, И
АХ50-32-250а 12 69 11 3 92 600х320х405 К, Е, И
АХ50-32-250б 11 60 7,5 3 92 600х320х405 К, Е, И
АХ65-40-200 25 50 11 3 62 600х265х340 К, Е, И
АХ65-40-200а 24 40 7,5 3 62 600х265х340 К, Е, И
АХ65-40-200б 23,5 32 7,5 3 62 600х265х340 К, Е, И
АХ65-50-125 25 20 3 3 46 465х210х252 К, Е, И
АХ65-50-125а 23 17 2,2 3 46 465х210х252 К, Е, И
АХ65-50-160 25 32 5,5 3 52 465х240х292 К, Е, И
АХ65-50-160а 23 27 4 3 52 465х240х292 К, Е, И
АХ65-50-160б 22 24 4 3 52 465х240х292 К, Е, И
АХ80-65-160 50 32 11 3 56 485х265х340 К, Е, И
АХ80-65-160а 45 26 7,5 3 56 485х265х340 К, Е, И
АХ80-65-160б 43 24 5,5 3 56 485х265х340 К, Е, И
АХ80-50-200 50 50 15 3 64 485х265х360 К, Е, И
АХ80-50-200а 45 41 11 3 64 485х265х360 К, Е, И
АХ80-50-200б 43 36 11 3 64 485х265х360 К, Е, И
АХ80-50-250 50 80 30 3 102 625х320х405 К, Е, И
АХ80-50-250а 45 66 22 3 102 625х320х405 К, Е, И
АХ80-50-250б 44 63 18,5 3 102 625х320х405 К, Е, И
АХ100-80-160 100 32 15 3 86 600х280х360 К, Е, И
АХ100-80-160а 91 27 15 3 86 600х280х360 К, Е, И
АХ100-80-160б 89 26 11 3 86 600х280х360 К, Е, И
АХ100-65-200 100 50 22 3 95 600х320х385 К, Е, И
АХ100-65-200а 91 42 18,5 3 95 600х320х385 К, Е, И
АХ100-65-200б 89 40 18,5 3 95 600х320х385 К, Е, И
АХ100-65-250 100 80 37 3 114 625х360х450 К, Е, И
АХ100-65-250а 93,5 70 37 3 114 625х360х450 К, Е, И
АХ100-65-250б 87 61 30 3 114 625х360х450 К, Е, И
АХ100-65-315 100 125 75 3 107 655х400х505 К, Е, И
АХ100-65-315а 93 109 55 3 107 655х400х505 К, Е, И
АХ100-65-315б 88 96 45 3 107 655х400х505 К, Е, И
АХ125-100-200 100 12,5 5,5 1,5 103 625х360х480 К, Е, И
АХ125-100-200а 94 11 5,5 1,5 103 625х360х480 К, Е, И
АХ125-100-200б 88 10 4 1,5 103 625х360х480 К, Е, И
АХ125-100-250 100 20 11 1,5 170 640х400х505 К, Е, И
АХ125-100-250а 94 17,5 7,5 1,5 170 640х400х505 К, Е, И
АХ125-100-250б 88 15,5 7,5 1,5 170 640х400х505 К, Е, И
АХ125-100-315 100 32 18,5 1,5 128 670х400х565 К, Е, И
АХ125-100-315а 94 28 15 1,5 128 670х400х565 К, Е, И
АХ125-100-315б 88 25 15 1,5 128 670х400х565 К, Е, И
АХ150-125-315 200 32 30 1,5 200 670х500х638 К, Е, И
АХ150-125-315 186 28 30 1,5 200 670х500х638 К, Е, И
АХ150-125-135б 174 24 22 1,5 200 670х500х638 К, Е, И
АХ150-125-400 200 50 55 1,5 237 670х500х690 К, Е, И
АХ150-125-400а 186 44 45 1,5 237 670х500х690 К, Е, И
АХ150-125-400б 174 38 37 1,5 237 670х500х690 К, Е, И
АХ200-150-315 400 32 55 1,5 268 830х550х715 К, Е, И
АХ200-150-315а 375 28 45 1,5 268 830х550х715 К, Е, И
АХ200-150-315б 352 25 37 1,5 268 830х550х715 К, Е, И
АХ200-150-400 400 50 90 1,5 225 830х550х765 К, Е, И
АХ200-150-400а 373 44 75 1,5 225 830х550х765 К, Е, И
АХ200-150-400б 348 38 75 1,5 225 830х550х765 К, Е, И
Виды продукции