Насосы ХМ

Марка насоса Материал проточной части Тип уплотнения Номинальный расход, м3/час Номинальный напор, м Рабочая зона по расходу, м3/час Допускаемый кав. запас, м Частота вращения, об/мин Мощность эл.двигателя, кВт Dy всасыв.мм Dy нагнет мм
ХМ 32-20-125 К,Е,И С,СД,5,55 3,15 25 2..4 3 3000 1,1 1,5 32 20
ХМЕ 32-20-125 К,Е,И 55 3,15 25 2..4 3 3000 1,1 1,5 взр 32 20
ХМ 40-25-125 К,Е,И С,СД,5,55 6,3 20 4..8 3 3000 1,5 2,2 40 25
ХМЕ 40-25-125 К,Е,И 55 6,3 20 4..8 3 3000 1,5 2,2 взр 40 25
ХМ 40-25-160 К,Е,И С,СД,5,55 6,3 32 4..8 3 3000 4,0 5,5 40 25
ХМЕ 40-25-160 К,Е,И 55 6,3 32 4..8 3 3000 4,0 5,5 взр 40 25
ХМ 50-32-125 К,Е,И С,СД,5,55 12,5 20 8..16 3 3000 2,2 3,0 50 32
ХМЕ 50-32-125 К,Е,И 55 12,5 20 8..16 3 3000 2,2 3,0 взр 50 32
ХМ 50-32-160 К,Е,И С,СД,5,55 12,5 32 8..16 3 3000 5,5 7,5 50 32
ХМЕ 50-32-160 К,Е,И 55 12,5 32 8..16 3 3000 5,5 7,5 взр 50 32
ХМ 50-32-200 К,Е,И С,СД,5,55 12,5 50 8..16 3 3000 15 18,5 50 32
ХМЕ 50-32-200 К,Е,И 55 12,5 50 8..16 3 3000 15 18,5 взр 50 32
ХМ 65-50-125 К,Е,И С,СД,5,55 25 20 18..35 3,5 3000 4,0 5,5 65 50
ХМЕ 65-50-125 К,Е,И 55 25 20 18..35 3,5 3000 4,0 5,5 взр 65 50
ХМ 65-50-160 К,Е,И С,СД,5,55 25 32 18..35 4 3000 7,5 11 65 50
ХМЕ 65-50-160 К,Е,И 55 25 32 18..35 4 3000 7,5 11 взр 65 50
ХМ 80-50-200 К,Е,И С,СД,5,55 25 50 40..75 4 3000 15 18,5 80  
Виды продукции