Тип двигателя Мощн. при ПВ 40%, кВт Частота вращ., об/мин Масса для IM1001, 1003, кг Ток статора при U=380В, А Ток ротора, А Отнош.
макс.
момен.
к номин.
КПД, % Коэффи-
циент мощн.
Высота оси вращ., мм Класс нагрево-
стойкости
ДМТF 011-6 1,4 880 56 5,2 9,0 2,5 89,0 0,66 112 F
ДМТF 012-6 2,2 895 63 7,5 11,5 2,3 87,0 0,68 112 F
ДМТF 111-6 3,5 900 92 18,7 15,0 2,2 86,0 - 132 F
МТH 011-6 1,4 890 60 4,9 8,8 2,6 65 0,67 112 H
МТH 012-6 2,2 895 68 6,9 11 2,7 70 0,69 112 H
МТH 111-6 3,5 900 91 9,7 14,3 2,3 75 0,73 132 H
МТH 112-6 5 930 101 13,7 15,7 2,7 79 0,7 132 H
ДМТН 111-6 3,0 890 92 18,2 15,0 2,5 88,0 - 132 H
ДМТF 112-6 5,0 925 110 25,4 15,7 2,6 87,0 - 132 F
ДМТН 112-6 4,5 900 110 24,0 15,6 2,4 88,0 - 132 H
АМТF 132 М6 5,0 905 120 11,0 15,2 2,2 87,0 - 132 F
АМТН 132 М6 4,5 925 123 12,9 14,3 2,3 87,0 - 132 H
АМТF 132 L6 7,5 900 140 16,0 18,8 2,2 87,0 - 132 F
АМТН 132 L6 7,0 925 140 19,1 20,7 2,4 87,0 - 132 H
МТИ 160 М6 7,0 930 138 - 18,7 3,0 81,0 0,69 160 H
МТИ 160 М8 5,0 965 138 - 16,9 2,5 78,0 0,64 160 H
МТИ 160 L6 10,0 950 166 - 24,7 3,5 84,0 0,69 160 H
МТИ 160 L8 7,0 700 166 - 20,4 2,5 79,0 0,64 160 H
МТН 211-6 7,0 945 - 16,0 - 2,7 87,0 - 160 Н
МТF 311-6 11 945 220 29,3 42 3,0 80,0 0,71 180 F
МТН 311-6 11 940 220 29,3 41 3,0 80,0 0,71 180 H
МТF 311-8 7,5 695 225 23,0 21 3,0 76,0 0,65 180 F
МТН 311-8 7,5 700 225 23,0 21 3,0 76,0 0,65 180 H
МТF 312-6 15 955 240 37,5 46 3,0 82,0 0,74 180 F
МТН 312-6 15 950 240 37,5 46 3,0 82,0 0,74 180 H
МТF 312-8 11 695 240 32,7 43 3,0 78,5 0,65 180 F
МТН 312-8 11 705 240 32,7 43 3,0 78,5 0,65 180 H
МТF 411-6 22 965 280 51 60 2,8 86,0 0,76 225 F
МТН 411-6 22 965 280 51 59 2,8 86,0 0,76 225 H
4МТМ 200 LA6 22 960 270 51 59 2,8 86,0 0,76 200 Н
МТF 411-8 15 710 280 44 48,8 3,2 83,0 0,62 225 F
МТН 411-8 15 710 280 44 46 3,2 83,0 0,62 225 H
4МТМ 200 LA8 15 720 275 44 46 3,2 83,0 0,62 200 Н
МТF 412-6 30 970 345 55 73 2,8 87,0 0,79 225 F
МТН 412-6 30 970 345 55 72 2,8 87,0 0,79 225 H
4МТМ 200 LВ6 30 960 300 55 72 2,8 87,0 0,79 200 Н
МТF 412-8 22 720 315 58 57 3,0 83,0 0,70 225 F
МТН 412-8 22 720 315 58 58 3,0 83,0 0,70 225 H
4МТМ 200 LВ8 22 715 305 58 58 3,0 83,0 0,70 200 Н
4МТМ 225 М6 37 955 390 80 80 3,0 87,0 0,81 225 Н
МТН 511-6 37 955 390 80 80 3,0 87,0 0,81 250 Н
4МТМ 225 L6 55 955 490 117 122 2,9 88,0 0,81 225 Н
МТН 512-6 55 955 490 117 122 2,9 88,0 0,81 250 Н
4МТМ 225 М8 30 715 390 74 70 2,9 85,0 0,72 225 Н
МТН 511-8 30 715 390 74 70 2,9 85,0 0,72 250 Н
4МТМ 225 L8 37 725 470 88 76 2,9 86,0 0,74 225 Н
МТН 512-8 37 725 470 88 76 2,9 86,0 0,74 250 Н
4MTH 280 S6 75 955 740 149 180 3,2 89,0 0,86 280 H
MTH 611-6 75 955 740 149 180 3,2 89,0 0,86 315 H
4MTH 280 L6 110 970 970 216 168 3,5 91,0 0,85 280 H
MTH 612-6 110 970 970 216 168 3,5 91,0 0,85 315 H
4MTH 280 M8 75 720 820 156 188 3,0 90,0 0,81 280 H
4MTH 280 L8 90 725 980 190 171 3,2 91,0 0,79 280 H
4MTH 280 M10 60 575 825 140 162 3,2 88,0 0,74 280 H
MTH 612-10 60 575 825 140 162 3,2 88,0 0,74 315 H
4MTH 280 L10 75 575 975 175 150 3,0 89,0 0,73 280 H
MTH 613-10 75 575 975 175 150 3,0 89,0 0,73 315 H
4МТН 400 L8 200 750 1480 407 271 - 93,5 0,80 400 H
4MTH 400 M8 160 750 1380 330 266 - 93,3 0,79 400 H
4MTH 400 S8 132 750 1230 272 271 - 92,3 0,80 400 H
4MTH 400 L10 160 600 1580 355 242 2,55 91,3 0,73 400 H
4MTH 400 M10 132 600 1420 285 249 2,1 91,3 0,73 400 H
4MTH 400 S10 110 600 1255 240 251 1,75 90,5 0,73 400 H
Виды продукции