Электродвигатели серии АО2
Компания ООО «Регионэлетросбыт» предлагает к продаже надежные асинхронные электродвигатели АО2 с доставкой по всей России. Данная серия была разработана еще в далеком 1959 году, но и сейчас выпускается многими изготовителями. Как и современные модели, АО2 имеет несколько степеней защиты и может работать при температуре до -20 С°. В наличии имеются электродвигатели различной мощности от 0.8 кВт до 100 кВт. Ознакомиться с подробными характеристиками всех электродвигателей можно на данной странице в таблице.
Чтобы купить электродвигатель серии АО2 и оформить доставку по Екатеринбургу или в другой регион РФ, оставьте заявку на сайте или свяжитесь с отделом продаж по телефону.
А2/АО2 – асинхронный электродвигатель общепромышленного типа, оснащенные 9 габаритами с высотой вращения оси 90-280 мм, степени мощностей от 19 ступеней (0,60-100кВт). Впервые выпущены в 1959 году с использованием инновационной технологии обмотки с тонкослойной изоляцией и новыми материалами. Несмотря на то, что продукция снята с производства, вы можете найти детальное описание и характеристики двигателей на нашем сайте для подбора качественной замены.
Технические характеристики двигателей АО2 в закрытом обдуваемом исполнении IP44
Тип двигателя | Мощность, кВт | Mмакс/Mном | Iп/Iном | cos φ | Скольжение,% | Mмин/Mном | Мп/Mном | КПД,% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АО2-31-2 У3 | 3 | 2,2 | 7 | 0,89 | 4 | 1 | 1,7 | 84,5 |
АО2-32-2 У3 | 4 | 2,2 | 7 | 0,89 | 4 | 1 | 1,7 | 85,5 |
АО2-41-2 У3 | 5,5 | 2,2 | 7 | 0,89 | 3,5 | 1 | 1,6 | 86 |
АО2-42-2 У3 | 7,5 | 2,2 | 7 | 0,89 | 3,5 | 1 | 1,6 | 87 |
АО2-51-2 У3 | 10 | 2,2 | 7 | 0,89 | 3 | 1 | 1,5 | 88 |
АО2-52-2 У3 | 13 | 2,2 | 7 | 0,89 | 3 | 1 | 1,5 | 88 |
АО2-62-2 У3 | 17 | 2,2 | 7 | 0,9 | 3 | 1 | 1,2 | 88 |
АО2-71-2 У3 | 22 | 2,2 | 7 | 0,9 | 3 | 1 | 1,1 | 88 |
АО2-72-2 У3 | 30 | 2,2 | 7 | 0,9 | 3 | 1 | 1,1 | 89 |
АО2-81-2 У3 | 40 | 2,2 | 7 | 0,91 | 2,7 | 1 | 1 | 89 |
АО2-82-2 У3 | 55 | 2,2 | 7 | 0,92 | 2,7 | 1 | 1 | 90 |
АО2-91-2 У3 | 75 | 2,2 | 7 | 0,92 | 1,8 | 1 | 1 | 90 |
АО2-92-2 У3 | 100 | 2,2 | 7 | 0,92 | 1,8 | 1 | 1 | 91,5 |
АО2-32-4 У3 | 3 | 2,2 | 7 | 0,84 | 4,7 | 1,5 | 1,8 | 83,5 |
АО2-41-4 У3 | 4 | 2 | 7 | 0,85 | 4 | 1 | 1,5 | 86 |
АО2-42-4 У3 | 5 | 2 | 7 | 0,86 | 3,5 | 1 | 1,5 | 87 |
АО2-51-4 У3 | 7,5 | 2 | 7 | 0,87 | 3,3 | 1 | 1,4 | 88,5 |
АО2-52-4 У3 | 10 | 2 | 7 | 0,87 | 3,3 | 1 | 1,4 | 88,5 |
АО2-61-4 У3 | 13 | 2 | 7 | 0,89 | 3,3 | 1 | 1,3 | 88,5 |
АО2-62-4 У3 | 17 | 2 | 7 | 0,89 | 3,3 | 1 | 1,3 | 89 |
АО2-71-4 У3 | 22 | 2 | 7 | 0,9 | 3,3 | 1 | 1,2 | 90 |
АО2-72-4 У3 | 30 | 2 | 7 | 0,91 | 3,3 | 1 | 1,2 | 91 |
АО2-81-4 У3 | 40 | 2 | 7 | 0,91 | 3 | 1 | 1,1 | 91,5 |
АО2-82-4 У3 | 55 | 2 | 7 | 0,92 | 2,7 | 1 | 1,1 | 92,5 |
АО2-91-4 У3 | 75 | 2 | 7 | 0,92 | 2 | 1 | 1,1 | 92,5 |
АО2-92-4 У3 | 100 | 2 | 7 | 0,92 | 2 | 1 | 1,1 | 93 |
AО2-31-6 У3 | 1,5 | 2,2 | 6,5 | 0,75 | 7 | 1,5 | 1,8 | 79 |
А02-41-6 У3 | 3 | 1,8 | 6,5 | 0,78 | 5 | 1 | 1,3 | 81,5 |
А02-42,6 У3 | 4 | 1,8 | 6,5 | 0,79 | 5 | 1 | 1,3 | 83 |
А02-51-6 У3 | 5,5 | 1,8 | 6,5 | 0,81 | 3,5 | 1 | 1,3 | 85,5 |
АО2-52-6 У3 | 7,5 | 1,8 | 6,5 | 0,82 | 3,5 | 1 | 1,3 | 87 |
АО2-61-6 У3 | 10 | 1,8 | 7 | 0,89 | 3,5 | 1 | 1,2 | 88 |
АО2-62-6 У3 | 13 | 1,8 | 7 | 0,89 | 3,5 | 1 | 1,2 | 88 |
А02-71-6 У3 | 17 | 1,8 | 7 | 0,9 | 3,5 | 1 | 1,2 | 90 |
А02-72-6 У3 | 22 | 1,8 | 7 | 0,9 | 3,5 | 1 | 1,2 | 90,5 |
АО2-81-6 У3 | 30 | 1,8 | 7 | 0,91 | 3 | 1 | 1,1 | 91 |
А02-82-6 У3 | 40 | 1,8 | 7 | 0,91 | 2,5 | 1 | 1,1 | 91,5 |
А02-91-6 У3 | 55 | 1,8 | 7 | 0,92 | 2 | 1 | 1,1 | 92,5 |
А02-92-6 У3 | 75 | 1,8 | 7 | 0,92 | 2 | 1 | 1,1 | 92,5 |
А02-41-8 У3 | 2,2 | 1,7 | 7 | 0,69 | 6 | 1 | 1,2 | 79,5 |
А02-42-8 У3 | 3 | 1,7 | 7 | 0,7 | 6 | 1 | 1,2 | 80 |
А02-51-8 У3 | 4 | 1,7 | 7 | 0,71 | 3,5 | 1 | 1,2 | 84 |
А02-52-8 У3 | 5,5 | 1,7 | 7 | 0,72 | 3,5 | 1 | 1,2 | 85 |
АО2-61-8 У3 | 7,5 | 1,7 | 7 | 0,81 | 3,3 | 1 | 1,2 | 86,5 |
АО2-62-8 У3 | 10 | 1,7 | 7 | 0,81 | 3,3 | 1 | 1,2 | 87,5 |
А02-71-8 У3 | 13 | 1,7 | 7 | 0,83 | 3,3 | 1 | 1,1 | 89 |
АО2-72-8 У3 | 17 | 1,7 | 7 | 0,83 | 3,3 | 1 | 1,1 | 89,5 |
А02-81-8 У3 | 22 | 1,7 | 7 | 0,84 | 3 | 1 | 1,1 | 90,5 |
АО2-82-8 У3 | 30 | 1,7 | 7 | 0,88 | 3 | 1 | 1,1 | 91 |
А02-91-8 У3 | 40 | 1,7 | 7 | 0,88 | 2 | 1 | 1,1 | 91,5 |
АО2-92-8 У3 | 55 | 1,7 | 7 | 0,9 | 2 | 1 | 1,1 | 92,5 |
A02-81-10 У3 | 17 | 1,7 | 6,5 | 0,77 | 3,3 | 1 | 1,1 | 88 |
A02-82-10 У3 | 22 | 1,7 | 6,5 | 0,78 | 3,3 | 1 | 1,1 | 89,5 |
АО2-91-10 У3 | 30 | 1,7 | 6,5 | 0,82 | 2,5 | 1 | 1,1 | 90 |
АО2-92-10 У3 | 40 | 1,7 | 6,5 | 0,82 | 2,5 | 1 | 1,1 | 90,5 |
Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей АО2
Исполнение IM1001 на лапах
Обозначение габарита двигателя | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединитепьные размеры, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | 2B5 | B4 | l | d | L8 | 2C2 | 2С | d4 | h | |
11 | 298 | 188 | 188 | 155 | 40 | 18 | 56 | 100 | 140 | 10 | 90 |
12 | 323 | 125 | |||||||||
21 | 336 | 209 | 212 | 167 | 50 | 22 | 63 | 112 | 160 | 12 | 100 |
22 | 365 | 140 | |||||||||
31 | 374 | 266 | 244 | 185 | 60 | 28 | 70 | 114 | 190 | 112 | |
32 | 400 | 140 | |||||||||
41 | 468 | 310 | 286 | 222 | 80 | 32 | 89 | 140 | 216 | 132 | |
42 | 506 | 178 | |||||||||
51 | 546 | 361 | 330 | 238 | 38 | 108 | 178 | 254 | 160 | ||
52 | 576 | 210 | |||||||||
61 | 629 | 410 | 392 | 275 | 110 | 42 | 121 | 203 | 279 | 15 | 190 |
62 | 667 | 241 | |||||||||
71 | 682 | 461 | 460 | 31З | 48 | 133 | 228 | 318 | 19 | 200 | |
72 | 721 | 267 | |||||||||
81 | 850 | 551 | 520 | 373 | 140 | 60 | 168 | 311 | 406 | 24 | 250 |
82 | 888 | 349 | |||||||||
91 | 970 | 627 | 598 | 408 | 70 | 190 | 368 | 457 | 280 |
Исполнение 3081 фланцевые с 1-го по 5-й габарит
Обозначение габарита двигателя | L | Н | 2B5 | B4 | l | d | D4 | D3 | d6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 298 | 188 | 188 | 155 | 40 | 18 | 165 | 130 | 12 |
12 | 323 | ||||||||
21 | 336 | 208 | 212 | 167 | 50 | 22 | |||
22 | 365 | ||||||||
31 | 374 | 268 | 244 | 185 | 60 | 28 | 215 | 180 | 15 |
32 | 400 | ||||||||
41 | 468 | 315 | 286 | 222 | 80 | 32 | 265 | 230 | |
42 | 506 | ||||||||
51 | 546 | 362 | 330 | 238 | 38 | 300 | 250 | 19 | |
52 | 576 |
Исполнения IM3011, IM3031, IM3081, фланцевые с 6-го по 9-й габарит
Обозначение габарита двигателя | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Н | 2В5 | В4 | l | d | D4 | D3 | d6 | |
61 | 629 | 412 | 392 | 275 | 110 | 42 | 300 | 250 | 19 |
62 | 667 | ||||||||
71 | 682 | 487 | 460 | 313 | 48 | 400 | 350 | ||
72 | 721 | ||||||||
81 | 850 | 569 | 560 | 373 | 140 | 60 | 500 | 450 | |
82 | 888 | ||||||||
91 | 970 | 665 | 598 | 408 | 70 | ||||
92 | 1025 |
Особенности и комплектация двигателей АО2
Асинхронные электрические двигатели типа А2 и АО2 производились с учетом следующих требований:
- оснащение:
- 3-6 выводными концами;
- тип соединения обмоток:
- треугольник;
- звезда;
- тип исполнения:
- IP23 (A2) – чугун;
- IP44 (AО2) – чугун;
- IP44 (AОЛ2) – сплав алюминия;
- степени защиты:
- А2 – 6-9 габарит;
- АО2 – 3-9 габарит;
- АОЛ2 – 1-3 габарит;
- температурные показатели:
- до -20 °С – для эксплуатации;
- до -45°С – для хранения.
Разновидности
На сегодняшний день электродвигатели типа А2/АО2 не производятся. В качестве замены использована продукция класса 4А, 4АМ и АИР. Отличия электродвигателей А/АО от 4,А, 4АМ, АИР колоссальные. Продукция отличается по массе, параметрам, размерам и мощности. Для замены устаревшей серии А и АО необходимо сравнить технические показатели и характеристики оборудования для подбора оптимальной замены.
Сфера применения
Асинхронная серия устаревших электродвигателей А2 и АО2 служила для обеспечения длительного режима работы от сети с использованием трехфазного тока. Продукция применялась в следующих типах промышленного оборудования:
- экскаваторы;
- станки;
- компрессорные установки;
- вентиляторы;
- насосы;
- машины специального предназначения.
Цены на асинхронные двигатели АО 2
Наименование | Частота вращения об/мин | Мощность кВт | Цена |
---|---|---|---|
АО2-90-4 | 55 | 1500 | договорная |
АО2-90-2у3 | 75 | 3000 | договорная |
АО2-91-10у3 | 30 | 600 | договорная |
АО2-91-8у3 | 40 | 750 | договорная |
АО2-91-6у3 | 55 | 1000 | договорная |
АО2-91-4у3 | 75 | 1500 | договорная |
АО2-91-2у3 | 90 | 3000 | договорная |
АО2-92-10у3 | 40 | 600 | договорная |
АО2-92-8у3 | 55 | 750 | договорная |
АО2-92-6у3 | 75 | 1000 | договорная |
АО2-92-4у3 | 100 | 1500 | договорная |
АО2-91-12/8/6/4 | 11/18/22/26 | 500/750/1000/1500 | договорная |
АО2-91-8/6/4 | 25/30/36 | 750/1000/1500 | договорная |
АО2-92-12/8/6/4 | 15/25/30/36 | 500/750/1000/1500 | договорная |
АО2-92-8/6/4 1м3011 | 36/40/50 | 750/1000/1500 | договорная |
АО2-92-8/6/4 | 36/40/50 | 750/1000/1500 | договорная |