+7 (343) 227-92-42, info@res-elektro.ru

Новости
05 марта 2020

В наличии товары по низкой цене! Распродажа остатков со склада!

07 января 2020

Поздравляем всех с Рождеством Христовым.

31 декабря 2019

Поздравляем с наступающим Новым 2020 годом!

Главная>Электродвигатели>Синхронные>Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики
Тип двигателя Мощность, кВт Напряжение, В Частота вращения об/мин КПД % Коэффициент мощности Напряжение возбуждения, В Ток возбуждения, А Масса, кг
СДС3-17-64-6УХЛ4 4000 10000 1000 95,1 0,9 76 290 28800
СДН-15-64-6Т4 2500 6000 1000 96 0,9 65 270 12000
СДС3-17-64-6Т4 4000 10000 1000 95 0,9 78 295 28800
СДН32-19-104-10УХЛ4 8000 10000 600 97,5 0,9 121 255 41000
СДС3-1600-10-500УХЛ4 1600 10000 500 93,6 0,9 88 260 21500
СДС2-18-64-12УХЛ4 2500 6000 500 96,2 0,9 75 260 17000
СДН32-20-49-20УХЛ4 3150 6000 300 96 0,9 120 255 22000
СДС3-1600-6-300УХЛ4 1600 6000 300 95 0,9 105 185 31700
СДС3-1600-10-300УХЛ4 1600 10000 300 94,6 0,9 102 184 31500
СДН32-19-49-24УХЛ4 1600 6000 250 95,3 0,9 105 260 17000
СДС3-17-41-12УХЛ4 1600 10000 500 93,6 0,9 88 260 23000
СДС3-17-64-6УХЛ4 4000 6000 1000 95,6 0,9 71 270 28800
СДН3-14-59-8Т3 800 10000 750 95 0,9 40 200 7900
СДС3-2500-10-1000УХЛ4 2500 10000 1000 96,4 0,9 65 240 15500
СДС3-17-76-12УХЛ4 3200 10000 500 96 0,9 92 243 37800
СДС3-20-49-60УХЛ4 2000 10000 100 93,5 0,9 196 275 46500
СДН3-17-59-8УХЛ4 4000 10000 750 96 0,9 100 278 28700
СДН3-17-49-12УХЛ4 2500 6000 500 95,5 0,9 94 298 22000
СДН3-17-59-12УХЛ4 3200 6000 500 96 0,9 80 309 22400
СДН3-18-91-12УХЛ4 6300 10000 500 96,4 0,9 122 272 50100
СДН3-18-61-16УХЛ4 4000 6000 375 96 0,9 138 280 37000
СДН3-18-94-16УХЛ4 6300 6000 375 96,5 0,9 155 305 50300
СДУ-17-61-16УХЛ4 4000 6000 375 95,9 0,9 114 315 29100
СДН2-16 800-2000 6000 500-1000
0,9


СДН2-17 315-4000 6000 300-1000
0,9


СДН32-16 800-2000 6000 500-1000
0,9


СДН32-17 315-4000 6000 300-1000
0,9